Skip to the content
Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| WTL | 2.20 | 0.40 (22.22%) | 53,266,000 |
| BYCO | 6.75 | 0.76 (12.69%) | 34,593,500 |
| HASCOLDEF | 6.54 | 0.53 (8.82%) | 19,774,266 |
| HUMNL | 6.13 | 0.63 (11.45%) | 14,555,500 |
| FFL | 9.51 | 0.52 (5.78%) | 13,858,000 |
| MLCF | 36.46 | 2.49 (7.33%) | 11,309,393 |
| TREET | 41.72 | 2.91 (7.50%) | 10,651,500 |
| TPLP | 32.93 | 2.29 (7.47%) | 10,270,500 |
| KEL | 3.39 | 0.24 (7.62%) | 10,096,000 |
| TELE | 14.78 | 1.03 (7.49%) | 9,330,500 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| SLYT | 3.39 | 0.69 (25.56%) | 2,500 |
| WTL | 2.20 | 0.40 (22.22%) | 53,266,000 |
| PASL | 1.06 | 0.18 (20.45%) | 691,000 |
| KASBM | 1.99 | 0.29 (17.06%) | 108,500 |
| DFSM | 3.74 | 0.49 (15.08%) | 124,000 |
| PACE | 3.98 | 0.50 (14.37%) | 4,196,000 |
| SHNI | 3.60 | 0.45 (14.29%) | 9,000 |
| HAEL | 8.00 | 1.00 (14.29%) | 500 |
| ICIBL | 1.80 | 0.22 (13.92%) | 773,500 |
| BGL | 8.23 | 1.00 (13.83%) | 959,000 |