Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| LOTCHEM | 25.02 | -0.21 (-0.83%) | 7,320,260 |
| OGDC | 80.46 | 3.08 (3.98%) | 5,795,311 |
| SNGP | 37.37 | 0.75 (2.05%) | 5,323,483 |
| PRL | 17.08 | -0.12 (-0.70%) | 5,075,212 |
| CNERGY | 5.29 | 0.02 (0.38%) | 3,520,874 |
| AGL | 7.08 | 0.07 (1.00%) | 3,107,000 |
| WTL | 1.39 | 0.02 (1.46%) | 3,022,000 |
| PPL | 68.62 | 2.50 (3.78%) | 2,833,319 |
| NCPL | 18.02 | 0.95 (5.57%) | 2,591,000 |
| KEL | 2.87 | 0.01 (0.35%) | 2,574,000 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| BILFDEF | 2.87 | 0.90 (45.68%) | 167,000 |
| FFLM | 3.38 | 0.87 (34.66%) | 2,000 |
| SGPL | 6.27 | 1.00 (18.98%) | 565,000 |
| PIM | 8.51 | 1.00 (13.32%) | 500 |
| DEL | 7.68 | 0.87 (12.78%) | 727,000 |
| PAKMI | 2.65 | 0.25 (10.42%) | 1,500 |
| HSPIDEF | 10.54 | 0.94 (9.79%) | 62,500 |
| FCIBL | 5.99 | 0.48 (8.71%) | 6,500 |
| PKGIDEF | 10.74 | 0.84 (8.49%) | 2,500 |
| BCL | 64.00 | 4.48 (7.53%) | 211,000 |