Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| TPLP | 17.82 | 0.17 (0.96%) | 12,727,715 |
| TRG | 91.59 | -0.12 (-0.13%) | 9,214,095 |
| WTL | 1.17 | -0.01 (-0.85%) | 8,633,500 |
| AGL | 7.61 | 0.23 (3.12%) | 8,419,500 |
| TELE | 10.60 | 0.00 (0.00%) | 5,788,500 |
| UNITY | 18.31 | -0.43 (-2.30%) | 3,882,379 |
| NCL | 48.96 | 3.03 (6.60%) | 3,844,080 |
| CLVLR | 0.71 | -0.48 (-40.34%) | 3,468,500 |
| GGL | 15.50 | -0.05 (-0.32%) | 3,030,019 |
| LOTCHEM | 28.94 | -0.53 (-1.80%) | 2,727,538 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| BGL | 9.21 | 0.92 (11.10%) | 1,378,000 |
| MODAM | 6.82 | 0.57 (9.12%) | 500 |
| KASBM | 1.67 | 0.12 (7.74%) | 500 |
| HACCDEF | 13.98 | 1.00 (7.70%) | 0 |
| HSPIDEF | 10.32 | 0.72 (7.50%) | 6,000 |
| AKGL | 32.25 | 2.25 (7.50%) | 1,000 |
| COLG | 2,149.46 | 149.96 (7.50%) | 2,720 |
| MEHT | 879.61 | 61.36 (7.50%) | 700 |
| DADX | 82.21 | 5.73 (7.49%) | 51,000 |
| CSIL | 1.88 | 0.13 (7.43%) | 1,500 |