Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| LOTCHEM | 31.09 | 0.33 (1.07%) | 17,834,060 |
| WTL | 1.51 | -0.04 (-2.58%) | 14,325,676 |
| TRG | 140.84 | -5.33 (-3.65%) | 12,400,086 |
| UNITY | 18.92 | -0.80 (-4.06%) | 10,766,104 |
| TPLP | 19.14 | 0.01 (0.05%) | 10,290,382 |
| PPL | 59.63 | 2.48 (4.34%) | 8,327,900 |
| HASCOLDEF | 7.79 | -0.09 (-1.14%) | 7,900,000 |
| CNERGY | 5.05 | 0.06 (1.20%) | 7,782,679 |
| OGDCXD | 76.81 | 0.57 (0.75%) | 6,570,407 |
| PRL | 17.53 | 0.18 (1.04%) | 5,476,393 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| PINL | 6.00 | 1.00 (20.00%) | 38,000 |
| DNCCDEF | 7.09 | 0.79 (12.54%) | 55,000 |
| HSPIDEF | 9.09 | 1.00 (12.36%) | 34,500 |
| SSML | 7.67 | 0.84 (12.30%) | 1,000 |
| BILFDEF | 2.54 | 0.27 (11.89%) | 150,000 |
| PIM | 8.90 | 0.90 (11.25%) | 2,000 |
| ASHTXB | 10.00 | 1.00 (11.11%) | 37,500 |
| PGLC | 10.68 | 1.00 (10.33%) | 24,500 |
| AWWALXD | 9.68 | 0.86 (9.75%) | 500 |
| FECM | 3.46 | 0.27 (8.46%) | 500 |