Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| WTL | 3.42 | -0.10 (-2.84%) | 44,531,500 |
| GGGL | 29.82 | 1.38 (4.85%) | 44,003,000 |
| TPL | 23.79 | 1.07 (4.71%) | 40,710,500 |
| KEL | 3.91 | 0.01 (0.26%) | 18,951,500 |
| TPLP | 33.58 | -2.32 (-6.46%) | 18,654,500 |
| BYCO | 10.51 | -0.11 (-1.04%) | 18,495,000 |
| FFL | 21.52 | 0.19 (0.89%) | 16,996,000 |
| TREET | 59.79 | -1.79 (-2.91%) | 15,969,500 |
| PIBTL | 11.79 | 0.58 (5.17%) | 13,394,500 |
| ASC | 20.13 | 0.28 (1.41%) | 13,300,500 |
