Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| TELE | 17.33 | -0.05 (-0.29%) | 52,411,500 |
| WTL | 2.71 | -0.20 (-6.87%) | 50,861,500 |
| DCR | 12.04 | -0.18 (-1.47%) | 36,022,500 |
| BYCO | 7.73 | -0.11 (-1.40%) | 35,623,000 |
| ANL | 18.98 | -0.66 (-3.36%) | 25,850,500 |
| GGL | 37.14 | -3.01 (-7.50%) | 18,607,000 |
| HUMNL | 5.93 | -0.39 (-6.17%) | 17,487,000 |
| TRG | 160.05 | -7.95 (-4.73%) | 15,653,331 |
| UNITY | 30.66 | -2.34 (-7.09%) | 13,519,061 |
| TPL | 22.01 | -1.77 (-7.44%) | 9,861,000 |
