Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| KEL | 3.7 | 0.39 (11.78%) | 32,389,000 |
| BYCO | 8.15 | 0.42 (5.43%) | 29,665,500 |
| ANL | 20 | 1.02 (5.37%) | 20,809,500 |
| WTL | 2.69 | -0.02 (-0.74%) | 19,705,000 |
| DCR | 11.52 | -0.52 (-4.32%) | 18,522,000 |
| TELE | 17.5 | 0.17 (0.98%) | 18,224,000 |
| HUMNL | 6 | 0.07 (1.18%) | 17,245,500 |
| UNITY | 31.01 | 0.35 (1.14%) | 14,869,188 |
| TPL | 20.36 | -1.65 (-7.50%) | 9,605,000 |
| GGL | 35.01 | -2.31 (-6.19%) | 9,583,500 |
