Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| TELE | 19.95 | 0.76 (3.96%) | 30,365,000 |
| ANL | 20.12 | -1.27 (-5.94%) | 19,556,500 |
| GGL | 39.43 | 1.62 (4.28%) | 18,467,500 |
| WTL | 2.83 | -0.10 (-3.41%) | 18,059,500 |
| BYCO | 7.92 | -0.16 (-1.98%) | 13,027,500 |
| FNEL | 8.4 | -0.11 (-1.29%) | 10,600,500 |
| AVN | 136.15 | -3.19 (-2.29%) | 9,558,500 |
| UNITY | 31.8 | -0.27 (-0.84%) | 9,389,292 |
| TRG | 158.62 | -5.95 (-3.62%) | 8,624,961 |
| TPL | 21.31 | 0.31 (1.48%) | 8,119,500 |
