Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| UNITY | 31.8 | 0.00 (0.00%) | 25,703,446 |
| TELE | 18.46 | -1.49 (-7.47%) | 20,151,500 |
| WTL | 2.69 | -0.14 (-4.95%) | 16,801,000 |
| TREET | 48.94 | -3.96 (-7.49%) | 15,702,000 |
| BYCO | 7.67 | -0.25 (-3.16%) | 10,117,500 |
| YOUW | 8.16 | 0.05 (0.62%) | 8,316,500 |
| SILK | 1.5 | 0.00 (0.00%) | 7,831,500 |
| TRG | 157.1 | -1.52 (-0.96%) | 7,617,852 |
| PIOC | 74.9 | -5.88 (-7.28%) | 5,913,700 |
| ASL | 21.01 | -0.01 (-0.05%) | 5,831,500 |
