Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| WTL | 2.25 | -0.28 (-11.07%) | 41,356,000 |
| TELE | 17.27 | -1.40 (-7.50%) | 13,891,000 |
| TREET | 53.66 | -4.35 (-7.50%) | 9,371,500 |
| HUMNL | 5.5 | -0.13 (-2.31%) | 8,350,500 |
| TRG | 149.24 | -10.76 (-6.72%) | 7,117,905 |
| TPL | 17.7 | -1.43 (-7.48%) | 6,207,500 |
| UNITY | 29.74 | -2.32 (-7.24%) | 5,947,543 |
| BYCO | 7.28 | -0.22 (-2.93%) | 5,318,500 |
| GGL | 35.02 | -2.83 (-7.48%) | 5,279,000 |
| EFERT | 70.68 | -0.07 (-0.10%) | 5,164,531 |
