Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
![]() | AUD | 122 | 123.5 | |
![]() | BHD | 386.75 | 388.5 | |
![]() | CAD | 134 | 136 | |
![]() | CNY | 23.75 | 23.9 | |
![]() | DKK | 23.45 | 23.75 | |
![]() | EUR | 195.5 | 197.5 | |
![]() | HKD | 16.65 | 16.9 | |
![]() | INR | 2.03 | 2.1 | |
![]() | JPY | 1.41 | 1.44 | |
![]() | KWD | 481.6 | 484.1 | |
![]() | MYR | 36.45 | 36.8 | |
![]() | NZD | 96.35 | 97.05 | |
![]() | NOK | 17.5 | 17.75 | |
![]() | OMR | 392.7 | 394.7 | |
![]() | QAR | 39.8 | 40.4 | |
![]() | SAR | 45.2 | 45.8 | |
![]() | SGD | 123 | 124.5 | |
![]() | SEK | 18.3 | 18.55 | |
![]() | CHF | 159.8 | 160.7 | |
![]() | THB | 4.8 | 4.9 | |
![]() | AED | 47 | 47.6 | |
![]() | GBP | 231.5 | 234 | |
![]() | USD | 170.8 | 171.8 |
Forex Market Rate 08 October 2021
