Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| GGL | 33.45 | -0.70 (-2.05%) | 16,491,500 |
| TPLP | 52.15 | 3.48 (7.15%) | 14,884,500 |
| WAVES | 19.67 | 1.37 (7.49%) | 11,018,000 |
| TELE | 19.05 | 0.81 (4.44%) | 10,256,000 |
| SERF | 12.05 | 0.79 (7.02%) | 9,536,500 |
| TRG | 131.03 | 9.14 (7.50%) | 9,189,052 |
| MLCF | 37.62 | 2.62 (7.49%) | 8,401,837 |
| UNITY | 27.42 | 0.02 (0.07%) | 7,451,023 |
| MERITR2 | 0.34 | -0.04 (-10.53%) | 6,978,500 |
| HASCOL | 6.28 | -0.25 (-3.83%) | 6,946,209 |
