Top Active Stock
| TRG | 90.11 | 1.76 (1.99%) | 26,513,681 |
| WTL | 2.11 | -0.06 (-2.76%) | 24,176,000 |
| TPLP | 42.39 | -3.37 (-7.36%) | 24,054,500 |
| TELE | 16.7 | -0.64 (-3.69%) | 15,408,000 |
| BYCO | 6.32 | -0.20 (-3.07%) | 14,748,500 |
| GTECH | 11.61 | -0.76 (-6.14%) | 13,002,500 |
| HUMNL | 6.45 | 0.06 (0.94%) | 11,664,000 |
| FFLR1 | 1.17 | -0.36 (-23.53%) | 8,488,500 |
| UNITY | 25.24 | -0.20 (-0.79%) | 6,725,787 |
| TREET | 41.02 | -2.79 (-6.37%) | 6,687,000 |
