Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| WTL | 2 | -0.19 (-8.68%) | 32,888,500 |
| DCR | 11.5 | -0.50 (-4.17%) | 29,583,500 |
| BYCO | 5.9 | -0.66 (-10.06%) | 22,794,500 |
| UNITY | 23.46 | -1.90 (-7.49%) | 17,735,105 |
| GTECH | 11.5 | -0.50 (-4.17%) | 17,579,000 |
| MLCF | 34.39 | -2.78 (-7.48%) | 15,951,894 |
| ASL | 13.95 | -1.13 (-7.49%) | 13,207,000 |
| TRG | 81.73 | -6.62 (-7.49%) | 10,972,655 |
| FFL | 10.02 | -1.00 (-9.07%) | 9,705,500 |
| POWER | 6.4 | -0.64 (-9.09%) | 8,158,000 |
