Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| TRG | 94.75 | 1.04 (1.11%) | 25,033,956 |
| TELE | 14.76 | -0.81 (-5.20%) | 12,749,000 |
| HASCOL | 6.3 | -0.40 (-5.97%) | 12,015,353 |
| PPL | 81.2 | 2.86 (3.65%) | 9,369,509 |
| WTL | 2 | -0.05 (-2.44%) | 9,277,000 |
| BYCO | 5.83 | -0.09 (-1.52%) | 7,807,500 |
| OGDC | 86.6 | 1.30 (1.52%) | 7,684,018 |
| GTECH | 10.22 | -0.83 (-7.51%) | 6,641,000 |
| ANL | 11.78 | -0.95 (-7.46%) | 6,249,000 |
| UNITY | 22.27 | -0.92 (-3.97%) | 6,180,855 |
