Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TRG | 96.00 | 0.95 (1.00%) | 14,055,015 |
| TREET | 39.92 | -0.48 (-1.19%) | 13,877,500 |
| WTL | 1.87 | -0.12 (-6.03%) | 12,105,500 |
| HASCOLDEF | 6.15 | -0.18 (-2.84%) | 7,846,261 |
| TPLP | 31.71 | -2.45 (-7.17%) | 7,688,000 |
| ANL | 11.05 | -0.72 (-6.12%) | 6,268,000 |
| BYCO | 5.68 | -0.14 (-2.41%) | 6,251,500 |
| PPL | 80.92 | -0.68 (-0.83%) | 4,487,285 |
| TELE | 14.19 | -0.62 (-4.19%) | 4,180,000 |
| HUMNL | 5.55 | -0.05 (-0.89%) | 3,746,500 |
