Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 2.21 | 0.01 (0.45%) | 49,084,500 |
| TELE | 15.75 | 0.97 (6.56%) | 30,848,500 |
| BYCO | 6.44 | -0.31 (-4.59%) | 18,922,500 |
| TRG | 107.82 | 4.12 (3.97%) | 16,991,682 |
| UNITYXR | 25.90 | 1.38 (5.63%) | 13,915,935 |
| TREET | 39.39 | -2.33 (-5.58%) | 11,163,500 |
| HUMNL | 6.01 | -0.12 (-1.96%) | 10,530,000 |
| ANL | 12.65 | 0.47 (3.86%) | 9,843,000 |
| TPLP | 32.09 | -0.84 (-2.55%) | 8,641,500 |
| GTECH | 10.78 | 0.46 (4.46%) | 8,164,500 |
