Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| GGL | 24.45 | -0.54 (-2.16%) | 14,131,000 |
| UNITY | 27.00 | 0.57 (2.16%) | 9,077,420 |
| TRG | 117.80 | 1.56 (1.34%) | 8,493,203 |
| WTL | 2.10 | -0.02 (-0.94%) | 6,913,500 |
| CNERGY | 6.50 | -0.03 (-0.46%) | 5,938,500 |
| OGDC | 87.00 | 2.45 (2.90%) | 5,580,183 |
| WAVES | 15.88 | 0.23 (1.47%) | 5,284,000 |
| TPLP | 29.53 | -1.25 (-4.06%) | 5,126,500 |
| HUMNL | 6.20 | -0.16 (-2.52%) | 3,779,500 |
| HCAR | 230.50 | 3.23 (1.42%) | 3,393,900 |
