Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| UNITYR3 | 1.11 | -0.44 (-28.39%) | 18,872,895 |
| TRG | 118.14 | 5.17 (4.58%) | 12,395,764 |
| HUMNL | 6.75 | 0.25 (3.85%) | 11,695,500 |
| KEL | 3.25 | 0.01 (0.31%) | 8,591,500 |
| UNITY | 26.22 | 0.02 (0.08%) | 7,225,992 |
| WTL | 2.02 | -0.01 (-0.49%) | 6,974,000 |
| CNERGY | 6.33 | 0.01 (0.16%) | 4,387,500 |
| TPLP | 30.57 | 1.18 (4.01%) | 4,245,500 |
| TELE | 15.50 | 0.19 (1.24%) | 3,489,000 |
| TREET | 40.65 | 0.48 (1.19%) | 2,360,000 |
