Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 2.08 | 0.01 (0.48%) | 41,864,500 |
| CNERGY | 6.79 | 0.13 (1.95%) | 39,771,000 |
| TRG | 117.90 | -7.11 (-5.69%) | 20,408,709 |
| PRL | 14.00 | 0.24 (1.74%) | 19,786,000 |
| KEL | 3.35 | -0.10 (-2.90%) | 13,121,500 |
| SILK | 1.45 | 0.09 (6.62%) | 11,500,500 |
| FNEL | 9.32 | 0.39 (4.37%) | 9,593,500 |
| MLCF | 36.29 | 1.31 (3.74%) | 7,118,849 |
| TREET | 41.55 | -0.78 (-1.84%) | 6,560,000 |
| ASL | 15.01 | 0.47 (3.23%) | 6,514,500 |
