Skip to content
Uncategorized
Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| PIBTL | 7.66 | 0.30 (4.08%) | 12,539,500 |
| TPLP | 32.63 | -0.02 (-0.06%) | 11,040,500 |
| GGL | 24.50 | 0.38 (1.58%) | 10,797,500 |
| FNEL | 9.75 | 0.39 (4.17%) | 10,573,000 |
| CNERGY | 6.64 | -0.17 (-2.50%) | 10,197,000 |
| TRG | 118.00 | 0.10 (0.08%) | 8,197,766 |
| PRL | 14.40 | -0.02 (-0.14%) | 6,215,000 |
| KEL | 3.32 | -0.12 (-3.49%) | 6,153,000 |
| WTL | 2.07 | -0.01 (-0.48%) | 5,508,500 |
| TELE | 16.16 | 0.31 (1.96%) | 5,436,000 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| RUBY | 5.60 | 1.00 (21.74%) | 8,000 |
| FCIBL | 8.01 | 1.00 (14.27%) | 31,500 |
| ASTM | 9.00 | 1.00 (12.50%) | 159,000 |
| REDCO | 8.25 | 0.72 (9.56%) | 36,000 |
| BILF | 3.00 | 0.23 (8.30%) | 1,000 |
| JSCL | 17.20 | 1.20 (7.50%) | 3,502,000 |
| OCTOPUS | 83.59 | 5.83 (7.50%) | 2,435,000 |
| JATM | 14.77 | 1.03 (7.50%) | 10,500 |
| KPUS | 49.34 | 3.44 (7.49%) | 12,000 |
| MSOT | 48.48 | 3.38 (7.49%) | 2,500 |