Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 2.05 | -0.10 (-4.65%) | 26,139,000 |
| TELE | 16.40 | -0.97 (-5.58%) | 9,693,053 |
| GGL | 20.58 | -1.20 (-5.51%) | 7,482,000 |
| TRG | 83.65 | -1.49 (-1.75%) | 7,305,809 |
| TPLP | 31.70 | -2.21 (-6.52%) | 6,663,500 |
| HUMNL | 7.56 | -0.10 (-1.31%) | 6,291,331 |
| KEL | 3.44 | 0.02 (0.58%) | 6,240,500 |
| BOP | 8.40 | -0.05 (-0.59%) | 5,234,500 |
| CNERGY | 6.00 | -0.06 (-0.99%) | 4,516,035 |
| FNEL | 8.40 | -0.40 (-4.55%) | 4,317,000 |
