TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.21 | -0.06 (-4.72%) | 16,009,500 |
| TPLP | 16.25 | -1.31 (-7.46%) | 11,878,657 |
| UNITY | 16.72 | -1.35 (-7.47%) | 10,041,035 |
| CNERGY | 4.87 | -0.13 (-2.60%) | 7,610,715 |
| PRL | 15.09 | -0.97 (-6.04%) | 5,676,084 |
| SILK | 1.10 | -0.03 (-2.65%) | 4,771,500 |
| SNGP | 36.39 | -1.44 (-3.81%) | 4,720,138 |
| EPCL | 65.02 | -4.40 (-6.34%) | 4,584,331 |
| TRG | 77.78 | 0.94 (1.22%) | 4,476,778 |
| HUMNL | 6.51 | -0.15 (-2.25%) | 3,816,500 |
