Skip to content
Stock Market
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| WTL | 1.20 | -0.01 (-0.83%) | 19,981,000 |
| UNITY | 17.77 | 1.05 (6.28%) | 18,963,448 |
| TPLP | 16.87 | 0.62 (3.82%) | 16,814,301 |
| FFBL | 21.06 | 1.19 (5.99%) | 9,290,000 |
| CNERGY | 4.95 | 0.08 (1.64%) | 7,136,266 |
| PRL | 15.51 | 0.42 (2.78%) | 6,650,440 |
| CLVLR | 2.13 | 0.00 (0.00%) | 4,204,000 |
| SNGPXD | 31.43 | 0.04 (0.13%) | 3,758,853 |
| FFL | 6.29 | 0.00 (0.00%) | 3,409,547 |
| GGL | 15.07 | 0.52 (3.57%) | 3,286,286 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| PINL | 5.00 | 1.00 (25.00%) | 130,000 |
| SLL | 2.49 | 0.49 (24.50%) | 1,000 |
| PMI | 1.77 | 0.27 (18.00%) | 602,500 |
| JUBS | 3.00 | 0.45 (17.65%) | 4,500 |
| SMCPL | 8.00 | 1.00 (14.29%) | 376,000 |
| NCML | 5.40 | 0.60 (12.50%) | 500 |
| ZTL | 9.03 | 1.00 (12.45%) | 500 |
| BILF | 2.35 | 0.25 (11.90%) | 22,000 |
| REDCO | 8.61 | 0.91 (11.82%) | 13,500 |
| KOIL | 4.90 | 0.45 (10.11%) | 1,000 |