TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| PRL | 19.14 | -0.69 (-3.48%) | 17,526,934 |
| KEL | 3.35 | -0.08 (-2.33%) | 14,689,000 |
| WTL | 1.38 | -0.08 (-5.48%) | 12,974,500 |
| CNERGY | 5.65 | -0.19 (-3.25%) | 12,024,937 |
| UNITY | 22.12 | -0.80 (-3.49%) | 10,319,820 |
| HASCOLDEF | 6.59 | -0.28 (-4.08%) | 9,885,000 |
| TPLP | 19.64 | -0.56 (-2.77%) | 5,850,413 |
| BOP | 6.07 | 0.04 (0.66%) | 5,849,500 |
| TELE | 11.74 | -0.33 (-2.73%) | 4,592,000 |
| PIAA | 5.01 | 0.08 (1.62%) | 4,573,500 |
