TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TRG | 93.82 | 4.14 (4.62%) | 15,096,000 |
| KAPCO | 31.39 | 0.43 (1.39%) | 12,805,621 |
| EFERT | 81.09 | 0.54 (0.67%) | 7,325,569 |
| MLCF | 28.60 | -0.05 (-0.18%) | 6,396,627 |
| FCCL | 15.63 | -0.01 (-0.06%) | 5,274,000 |
| PRL | 17.78 | -0.14 (-0.78%) | 5,095,034 |
| HASCOLDEF | 6.85 | -0.12 (-1.72%) | 4,279,000 |
| WTL | 1.23 | -0.01 (-0.81%) | 3,545,500 |
| CNERGY | 5.15 | 0.00 (0.00%) | 3,395,712 |
| AVN | 77.44 | 1.37 (1.80%) | 3,372,330 |
