TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| KEL | 2.29 | -0.04 (-1.72%) | 20,463,247 |
| PPL | 82.12 | 3.89 (4.97%) | 17,774,824 |
| SSGC | 11.31 | 0.67 (6.30%) | 15,142,500 |
| OGDC | 87.57 | 3.14 (3.72%) | 12,916,671 |
| SNGP | 42.42 | 1.68 (4.12%) | 8,671,337 |
| WTL | 1.18 | -0.02 (-1.67%) | 6,920,931 |
| ASCR2 | 0.45 | -0.20 (-30.77%) | 6,809,639 |
| WAVES | 8.88 | 0.19 (2.19%) | 5,982,500 |
| PRL | 14.00 | -0.11 (-0.78%) | 5,956,990 |
| UNITY | 15.01 | -0.02 (-0.13%) | 5,705,352 |
