Skip to content
Stock Market
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| PRL | 13.66 | 0.05 (0.37%) | 21,142,838 |
| CNERGY | 3.88 | -0.01 (-0.26%) | 11,806,498 |
| EPCL | 47.01 | 0.88 (1.91%) | 6,695,317 |
| PPL | 76.26 | -2.39 (-3.04%) | 5,115,060 |
| OGDC | 86.27 | -0.37 (-0.43%) | 5,019,786 |
| WTL | 1.14 | 0.00 (0.00%) | 4,784,077 |
| HUBC | 61.85 | -1.36 (-2.15%) | 4,597,709 |
| TPLP | 15.61 | -0.41 (-2.56%) | 4,361,468 |
| PABC | 37.75 | 1.45 (3.99%) | 3,933,500 |
| MLCF | 20.78 | -0.87 (-4.02%) | 3,590,048 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| DATMDEF | 5.08 | 1.00 (24.51%) | 36,000 |
| PILDEF | 0.68 | 0.09 (15.25%) | 421,000 |
| DWSMDEF | 2.88 | 0.28 (10.77%) | 3,000 |
| LEUL | 11.61 | 1.00 (9.43%) | 1,500 |
| JATM | 10.33 | 0.88 (9.31%) | 73,500 |
| DEL | 5.65 | 0.45 (8.65%) | 36,000 |
| GATI | 317.23 | 22.13 (7.50%) | 500 |
| EPQL | 27.96 | 1.95 (7.50%) | 1,296,500 |
| SHSMLXD | 141.84 | 9.89 (7.50%) | 12,700 |
| RMPL | 8,999.00 | 614.00 (7.32%) | 60 |