Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| HUMNL | 6.69 | 0.02 (0.30%) | 48,448,000 |
| WTL | 2.36 | -0.01 (-0.42%) | 16,546,500 |
| BOP | 8.39 | -0.32 (-3.67%) | 8,948,000 |
| GGL | 29.6 | 1.81 (6.51%) | 6,884,000 |
| TRG | 126.87 | 0.66 (0.52%) | 4,429,545 |
| BYCO | 7.12 | -0.10 (-1.39%) | 4,147,500 |
| TREET | 45.05 | 0.78 (1.76%) | 3,824,500 |
| TPLP | 46.26 | 3.23 (7.51%) | 3,077,500 |
| SERF | 10.4 | -0.27 (-2.53%) | 2,668,000 |
| TELE | 16.31 | -0.29 (-1.75%) | 2,370,000 |
