Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| FNEL | 10.1 | -0.94 (-8.51%) | 39,042,000 |
| SERF | 11.45 | -0.69 (-5.68%) | 30,483,000 |
| GGL | 33.13 | -0.72 (-2.13%) | 23,771,500 |
| TELE | 19.32 | 0.32 (1.68%) | 20,974,500 |
| TPLP | 53.49 | 3.26 (6.49%) | 19,242,500 |
| FFLR1 | 2.81 | -0.47 (-14.33%) | 10,622,000 |
| HUMNL | 7.3 | 0.20 (2.82%) | 10,534,500 |
| TPL | 20.3 | -0.09 (-0.44%) | 10,445,000 |
| WTL | 2.44 | -0.03 (-1.21%) | 10,290,500 |
| WAVES | 19.69 | 1.37 (7.48%) | 8,388,500 |
