Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.70 | -0.18 (-9.57%) | 18,324,500 |
| BYCO | 5.66 | -0.02 (-0.35%) | 7,301,500 |
| FATIMA | 34.50 | -0.50 (-1.43%) | 7,002,000 |
| TRG | 89.27 | -7.17 (-7.43%) | 6,736,976 |
| HASCOL | 5.82 | -0.35 (-5.67%) | 6,715,595 |
| UBL | 137.01 | -3.10 (-2.21%) | 5,825,000 |
| KEL | 3.14 | -0.05 (-1.57%) | 5,446,000 |
| TPLP | 29.38 | -2.38 (-7.49%) | 4,263,500 |
| TELE | 13.14 | -1.06 (-7.46%) | 4,094,500 |
| TREET | 37.12 | -3.00 (-7.48%) | 3,740,000 |
